Sections
Action Details
Terrorists bombed the target from a total of 95 achievements (Last 28 Days)
Back to Action Statistics
| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | XoNiCkx |
8 | 0 |
| 2 | Potniy_Lotensk |
7 | 0 |
| 3 | БЫЛ БЫ ТЫ ЧЕЛОВЕК |
6 | 0 |
| 4 | Иерусалим |
5 | 0 |
| 5 | pisyao |
4 | 0 |
| 6 | GloBal~BaNaN |
4 | 0 |
| 7 | -_Diamond_- |
4 | 0 |
| 8 | slonik) |
3 | 0 |
| 9 | SemGa |
3 | 0 |
| 10 | ilya |
3 | 0 |
| 11 | AlenaPetrochenko |
3 | 0 |
| 12 | НОГИБАТОР |
2 | 0 |
| 13 | Злой Кефирчик |
2 | 0 |
| 14 | __FREK__ |
2 | 0 |
| 15 | rus2281 |
2 | 0 |
| 16 | Mixx |
2 | 0 |
| 17 | твая мама |
1 | 0 |
| 18 | Салам ТИПЫ |
1 | 0 |
| 19 | павфпавфавыф |
1 | 0 |
| 20 | батя 2 |
1 | 0 |
| 21 | [SAS] Shdup[HZAT] |
1 | 0 |
| 22 | [Rz] - Gamer |
1 | 0 |
| 23 | RandyОбсос |
1 | 0 |
| 24 | pleer |
1 | 0 |
| 25 | Player-Cobix |
1 | 0 |
| 26 | PATATATATA |
1 | 0 |
| 27 | O PRIWET |
1 | 0 |
| 28 | nJIoTHo o6Ca}|{eH |
1 | 0 |
| 29 | Monster |
1 | 0 |
| 30 | K1RAN |
1 | 0 |
| 31 | K P A C U B O |
1 | 0 |
| 32 | Inc. |
1 | 0 |
| 33 | Hitler |
1 | 0 |
| 34 | hari |
1 | 0 |
| 35 | Grinch |
1 | 0 |
| 36 | FoKuSnIK |
1 | 0 |
| 37 | fiercecharacter |
1 | 0 |
| 38 | FeyaFialka[Vertuha] |
1 | 0 |
| 39 | fedorkvf |
1 | 0 |
| 40 | Ennanor |
1 | 0 |
Page: 1 2

XoNiCkx
Potniy_Lotensk
FoKuSnIK