Sections
Action Details
Spawn with the Bomb from a total of 2,884 achievements (Last 28 Days)
Back to Action Statistics
| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | K P A C U B O |
107 | 214 |
| 2 | Synthesis_One |
87 | 174 |
| 3 | AlenaPetrochenko |
76 | 152 |
| 4 | Kirito |
66 | 132 |
| 5 | slonik) |
63 | 126 |
| 6 | Potniy_Lotensk |
55 | 110 |
| 7 | Иерусалим |
53 | 106 |
| 8 | VILRISTA |
52 | 104 |
| 9 | батя все решит |
44 | 88 |
| 10 | BelyaevAK-47 |
41 | 82 |
| 11 | Hitler |
40 | 80 |
| 12 | ReNGeN |
38 | 76 |
| 13 | Shah |
37 | 74 |
| 14 | deb |
37 | 74 |
| 15 | GOD |
35 | 70 |
| 16 | Monster |
34 | 68 |
| 17 | global._.official |
34 | 68 |
| 18 | DIKTOR |
34 | 68 |
| 19 | ΤΞRRΘR |
33 | 66 |
| 20 | XoNiCkx |
33 | 66 |
| 21 | Mixx |
33 | 66 |
| 22 | мси грач ))) |
30 | 60 |
| 23 | SemGa |
30 | 60 |
| 24 | FeyaFialka[Vertuha] |
30 | 60 |
| 25 | O PRIWET |
29 | 58 |
| 26 | ByterBrodik |
29 | 58 |
| 27 | RELAX |
28 | 56 |
| 28 | pisyao |
27 | 54 |
| 29 | ауф |
26 | 52 |
| 30 | а как какать |
26 | 52 |
| 31 | [MLP]Unter-Waflya |
26 | 52 |
| 32 | metan |
26 | 52 |
| 33 | НОГИБАТОР |
25 | 50 |
| 34 | БЫЛ БЫ ТЫ ЧЕЛОВЕК |
25 | 50 |
| 35 | ilya |
25 | 50 |
| 36 | GloBal~BaNaN |
24 | 48 |
| 37 | (1)Player |
24 | 48 |
| 38 | saanjke |
23 | 46 |
| 39 | K1RAN |
23 | 46 |
| 40 | Hanja Valdesovich |
22 | 44 |

K P A C U B O
Synthesis_One
AlenaPetrochenko